T 663/3 – Odpovída ve standardní výbavě verzi T 663/1 + provedení 40 km/hod, náprava 90, brzdy 400x80, kola 385/65 R 22.5 RE
T 663/S – provedení SILO – bočnice 600+500+500 mm, zadní hydraulické čelo
T 663/4 – nosnost 10.5 tuny,rozchod kol 1.800 mm, nakládací výška 1 185mm
Technická specifikace stroje T 663/3 | ||
Celková hnotnost | 13 660 | kg |
Nosnost | 10 000 | kg |
Vlastní hmotnost | 3 660 | kg |
Objem korby | 11,8 | m 3 |
Ložná plocha | 9,8 | m 2 |
Vnitřní ložná délka | 4 440 | mm |
Vnitřní ložná šířka | 2 190/2 240 | mm |
Rozměr d/š/v | 6 154/2 390/2 579 | mm |
Výška bočnice | 600+600 | mm |
Síla podlaha/bočnice | 5/2,5 | mm |
Nakladací výška | 1 320 | mm |
Rozchod kol | 1 700 | mm |
Zavěšení | tandemově odpružená listová náprava | |
Zatížení oje | 1 880 | kg |
Kola | 385/65 R 22,5 RE | |
Rychlost | 40 | km/h |
Sklápění | 3 stranné | |
Traktor | 73/54 | hp/kW |
Úhel sklopení do zadu/do boku | 50/46 | o |
Napište nám
Veškeré dotazy Vám rádi zodpoví naši vyškolení pracovníci na telefonu nebo použijte prosím následující formulář: